|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 白 | チャンネル: | 3 チャネル、12 チャネル |
---|---|---|---|
解決: | 8-16ビット8-16ビット | 記録的なダウンロード インターフェイス: | SDのカード読取り装置またはUSBのlineFullの発表 |
サンプル率: | 最高 1024/Sec | ダウンロード インターフェイス: | SD のカード読取り装置か USB ライン |
周波数応答: | 0.05HZ への 60Hz | 信号の証明: | LCDディスプレイ |
ペースメーカーの検出:: | サポート | ||
ハイライト: | 歩行の監視装置,ecgの歩行の監視 |
小さいレコーダー、12チャネルとのHolterを監察する白い周歩廊ECG
コンタクトパーソン: Ms. Cathy Fei
電話番号: 86 13811905131
ファックス: 86-10-67856343